<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hummer H2 - описание, тест-драйв, характеристики, фото &#187; Описание</title>
	<atom:link href="http://hummer-h2.ru/category/opisanie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hummer-h2.ru</link>
	<description>Hummer H2</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Dec 2010 16:47:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Hummer H2 Adventure</title>
		<link>http://hummer-h2.ru/2010/12/05/hummer-h2-adventure/</link>
		<comments>http://hummer-h2.ru/2010/12/05/hummer-h2-adventure/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 16:29:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Описание]]></category>
		<category><![CDATA[Hummer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hummer-h2.ru/?p=738</guid>
		<description><![CDATA[Полноприводный универсал имеет пять посадочных мест.   Двенадцать секунд понадобится для полного разгона, то есть до ста километров в час.  Очень большой расход топлива, ну это и понятно, с такой то машиной. В городских условиях он употребляет 24,5 литров бензина. Причем АИ-92.  Максимальная  скорость сто восемьдесят километров в час. Мне вот всегда было интересно , из [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Полноприводный универсал имеет пять посадочных мест.   Двенадцать секунд понадобится для полного разгона, то есть до ста километров в час.  Очень большой расход топлива, ну это и понятно, с такой то машиной. В городских условиях он употребляет 24,5 литров бензина. <span id="more-738"></span>Причем АИ-92.  Максимальная  скорость сто восемьдесят километров в час. Мне вот всегда было интересно , из тех кто покупает автомобили, кто ни будь гоняет на полной скорости?  Не уверен что это так. Так зачем постоянно писать что у него небольшая максимальная скорость. Больше 100  вообще не положено ездить. Да и не всем это нужно.</p>
<p>Очень большой объем двигателя. Почти 6000 сантиметра кубических. V образные цилиндры, всего их восемь штук.  Привлекает внимание коробка передач.  Уж тут конструкторы постарались на славу. Уже не знали что выдумать и тут на тебе. Придумали  гидромеханическую коробку передач.  Ну естественно она автоматическая.  Как же без этого. Передачи всего 4. Уже можно было понять, что автомобиль далек от скоростных прогулок.  Ему больше подходит карабкаться по горам да лесам. Все колеса являются приводными.  И не думайте , если вас занесло в глушь лесную или же вы совершенно далеко от цивилизации, что резко закончится бензин. Если вы заправитесь  по полной, то он точно не скоро закончится.  Бензобак вместит в себя 120 литров. Что не очень много если учесть расход этого самого бензина. Сделаем вывод – лучше в даль не уезжать.</p>
<p>Тормоза очень надежны. Передние и задние тормоза дисковые, но задние к тому же еще и вентилируемые. Несомненно это поможет вам в трудной дороге.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hummer-h2.ru/2010/12/05/hummer-h2-adventure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hummer H2 Luxury  способен не только на грубость</title>
		<link>http://hummer-h2.ru/2010/12/04/hummer-h2-luxury-sposoben-ne-tolko-na-grubost/</link>
		<comments>http://hummer-h2.ru/2010/12/04/hummer-h2-luxury-sposoben-ne-tolko-na-grubost/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Dec 2010 17:51:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Описание]]></category>
		<category><![CDATA[Hummer H2 Luxury]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hummer-h2.ru/?p=735</guid>
		<description><![CDATA[Автомобиль Hummer H2 Luxury можно назвать достаточно комфортабельным. Грубый и строгий снаружи, он мягкий и комфортабельный внутри.  Первое на что можно обратить внимание это на способность управлять этим автомобилем.Усилитель руля поможет облегчить управляемость.  Все что относится к стеклу у этой машины электромеханическое. То есть стекла, зеркала, люк… Кожаный салон, это даже можно и не упоминать, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Автомобиль Hummer H2 Luxury можно назвать достаточно комфортабельным. Грубый и строгий снаружи, он мягкий и комфортабельный внутри.  Первое на что можно обратить внимание это на способность управлять этим автомобилем.<span id="more-735"></span>Усилитель руля поможет облегчить управляемость.  Все что относится к стеклу у этой машины электромеханическое. То есть стекла, зеркала, люк… Кожаный салон, это даже можно и не упоминать, кожа и есть стиль. Сейчас загвоздка не в том есть ли кожа в салоне или нет, а  в том какая эта кожа,  какого она качества, ручной ли работы отделка. Все эти мелочи теперь намного больше интересуют покупателя, нежели просто наличие кожаного салона.</p>
<p>Климат-контроль, круиз-контроль и кондиционер тоже присутствуют, независимо друг от друга. Чтобы пассажиры не замерзли, есть в придачу и подогрев сиденья.  Бортовой компьютер вообще может решить все возникающие проблемы. Начиная от эксплуатации заканчивая колесами.  Родные динамики и система музыки хорошая. Нельзя сказать что сразу же хочется ее поменять, это даже не к чему, если вы не заядлый музыкант.</p>
<p>Угнать  Hummer H2 Luxury тоже не просто. Он имеет штатный иммобилайзер , что недаст его в руки другого человека.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hummer-h2.ru/2010/12/04/hummer-h2-luxury-sposoben-ne-tolko-na-grubost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Размеры салона и кузова Hammer H2</title>
		<link>http://hummer-h2.ru/2009/11/23/%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%80%d1%8b-%d1%81%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%bd%d0%b0-%d0%b8-%d0%ba%d1%83%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0-hammer-h2/</link>
		<comments>http://hummer-h2.ru/2009/11/23/%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%80%d1%8b-%d1%81%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%bd%d0%b0-%d0%b8-%d0%ba%d1%83%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0-hammer-h2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 20:58:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Описание]]></category>
		<category><![CDATA[размеры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hummer-h2.ru/?p=729</guid>
		<description><![CDATA[Все размеры приведены в миллиметрах.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://hummer-h2.ru/wp-content/uploads/2009/11/d180d0b0d0b7d0bcd0b5d180d18b1.jpg"><img src="http://hummer-h2.ru/wp-content/uploads/2009/11/d180d0b0d0b7d0bcd0b5d180d18b1-300x112.jpg" alt="d180d0b0d0b7d0bcd0b5d180d18b1" title="d180d0b0d0b7d0bcd0b5d180d18b1" width="300" height="112" class="aligncenter size-medium wp-image-732" /></a><span id="more-729"></span></p>
<p>Все размеры приведены в миллиметрах.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hummer-h2.ru/2009/11/23/%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%80%d1%8b-%d1%81%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%bd%d0%b0-%d0%b8-%d0%ba%d1%83%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0-hammer-h2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Оценка характеристик Hammer H2</title>
		<link>http://hummer-h2.ru/2009/11/23/%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d1%85%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba-hammer-h2/</link>
		<comments>http://hummer-h2.ru/2009/11/23/%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d1%85%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba-hammer-h2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 20:47:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Описание]]></category>
		<category><![CDATA[багажник]]></category>
		<category><![CDATA[дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[оборудование]]></category>
		<category><![CDATA[отзывы]]></category>
		<category><![CDATA[эргономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hummer-h2.ru/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[На сколько баллов можно оценить дизайн кузова Hammer H2? Думаю, 8 из 10 он вполне заслуживает. Может кто-то и поспорит, но все не идеально и кузов Hammer H2 в том числе. А вот общее впечатление от всего облика внедорожника на все 9, ему не хватает какой-то грации. Уж слишком он прямолинеен. Внешность салона не страдает, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>На сколько баллов можно оценить дизайн кузова Hammer H2? Думаю,  8 из 10 он вполне заслуживает. Может кто-то и поспорит, но все не идеально и кузов Hammer H2 в том числе. А вот общее впечатление от всего облика внедорожника на все 9, ему не хватает какой-то грации. <span id="more-724"></span></p>
<p>Уж слишком он прямолинеен. Внешность салона не страдает, однако выше чем до 7 он недотянет. Главный плюс салона – функциональность, ничего лишнего – это главное. Эргономика, вполне достойна 8 баллов можно ставить.  Удобство водителя при вождении – 8 баллов. Иногда возникает ощущение неловкости, ну может это, только от неопытности вождения такого мощного внедорожника.</p>
<p>При чем, что водитель может с высоты птичьего полета, сидя за рулем Hammer H2, не всегда увидит, что за мелочь лазит у него под колесами.   У Hammer H2 ести и существенные недостатки – свойства езды – хромают. Как можно полноценно управлять внедорожником, хочу заметить, что машина создана для бездорожья, если у нее нет самого элементарного – режима «бездорожья».  Вес Hammer H2, особенно на всей скорости тяжело остановить автомобиль, поэтому на тормоза навешивается большая нагрузка. Они справляются с этим на 7 баллов.</p>
<p>Как уже было сказано &#8211; Hammer H2 управлять не легко. Для этого нужны некоторые навыки и привычка. Не та эта игрушка, чтоб проиграться и поменять. В целом управляемость можно оценить в 6 баллов.  Hammer H2, как танк, он пройдет везде и с этим он справляется на 9 баллов.  Общее состояние комфорта водителя и его пассажиров можно оценить в 6 баллов. Хотя этот вопрос спорный. В зависимости,  у кого какие требования.  Виброзащита у Hammer H2 не отрегулирована до совершенства. Вас значительно потрясет на неровных склонах и холмах.  С климат контроль проблем нет, его оценка 9 баллов. Вот, что действительно удобное, так это багажник. Его можно сказать, целых 2. Сзади и крыша.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hummer-h2.ru/2009/11/23/%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d1%85%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba-hammer-h2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Строгая критика</title>
		<link>http://hummer-h2.ru/2009/11/07/%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%b0%d1%8f-%d0%ba%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0/</link>
		<comments>http://hummer-h2.ru/2009/11/07/%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%b0%d1%8f-%d0%ba%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 14:06:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Описание]]></category>
		<category><![CDATA[Hummer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hummer-h2.ru/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[Социальные аспекты этого транспортного средства &#171;горячи&#187;, порождая интенсивную неприязнь, граничащую с ненавистью среди таковых из &#171;зеленого&#187; расположения. Критики указывают, что успех этого транспортного средства происходит в значительной степени из-за американской налоговой политики для занятого собственным делом (например, большинство дантистов, адвокатов, и много докторов), которые предлагают невероятное налоговое списание со счета (по существу субсидии для преуспевающего) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Социальные аспекты этого транспортного средства &laquo;горячи&raquo;, порождая интенсивную неприязнь, граничащую с ненавистью среди таковых из &laquo;зеленого&raquo; расположения. Критики указывают, что успех этого транспортного средства происходит в значительной степени из-за американской налоговой политики для занятого собственным делом (например, большинство дантистов, адвокатов, и много докторов), которые предлагают невероятное налоговое списание со счета (по существу субсидии для преуспевающего) для транспортных средств более чем 6500 фунтов (2950 кг). <span id="more-553"></span></p>
<p>Предел веса для квалификаций был предназначен, чтобы ограничить налоговые льготы для &laquo;рабочих&raquo; транспортных средств – пикапы среднего размера и фургоны для перевозки автотранспортом инструментов и материалов craftspersons, таких как масоны и плотники. Это ограничение было предназначено, чтобы уменьшить вероятность эксплуатации налоговой выгоды для покупки роскошных личных транспортных средств. General Motors в ответе (некоторые говорят в ожидании) создал H2 как роскошное тяжелое транспортное средство и имел большой успех с этой программой из-за массивной налоговой субсидии и сильно продал H2 пригородным &laquo;мамам футбола&raquo; (&laquo;Надетый кое-что немного больше металла&raquo;).</p>
<p>Налоговые льготы были увеличены в течение 2004 налогового года американским Конгрессом по воле администрации президента Джорджа У. Буша. Преуспевающий и готовящийся покупатель этого транспортного средства может получить субсидии между USD 30 000$ к 40 000$ (заплаченный за другими налогоплательщиками, включая таковые из скромного дохода) для этого транспортного средства, в то время как покупатель экономичного и низкого Предварительного условия загрязнения или подобного гибридного транспортного средства получил бы приблизительно 3000$.</p>
<p>Одно предложенное решение конгресса (вряд ли, чтобы быть предписанным) к этому фаворитизму состоит в том, чтобы увеличить предел веса 14 000 фунтов (6350 кг). Некоторые циники подозревают, что маркетинговая программа для трех транспортных средств оси для &laquo;мам футбола&raquo; уже находится в стадиях проектирования.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hummer-h2.ru/2009/11/07/%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%b0%d1%8f-%d0%ba%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доступные варианты H2 SUT</title>
		<link>http://hummer-h2.ru/2009/11/07/%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%b0%d0%bd%d1%82%d1%8b-h2-sut/</link>
		<comments>http://hummer-h2.ru/2009/11/07/%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%b0%d0%bd%d1%82%d1%8b-h2-sut/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 14:05:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Описание]]></category>
		<category><![CDATA[Hummer H2]]></category>
		<category><![CDATA[модификация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hummer-h2.ru/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[Два пакета вариантов: 1) Ряд Приключения (2 530$) и 2) Ряд Люкса (3 740$) Воздушный компрессор, соответствующий, чтобы поставлять добавленное давление шины или инфляцию других основанных на воздухе игрушек Грузовые повышения области (резиновые циновки кровати, захватывая твердый автомобильный чехол, сменную грузовую коробку захвата, и т.д.) Интегрированная система навигации DVD Радио навигации сенсорного экрана В черте [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Два пакета вариантов: 1) Ряд Приключения (2 530$) и 2) Ряд Люкса (3 740$)<br />
Воздушный компрессор, соответствующий, чтобы поставлять добавленное давление шины или инфляцию других основанных на воздухе игрушек<br />
<span id="more-574"></span><br />
Грузовые повышения области (резиновые циновки кровати, захватывая твердый автомобильный чехол, сменную грузовую коробку захвата, и т.д.)<br />
Интегрированная система навигации DVD<br />
Радио навигации сенсорного экрана<br />
В черте переключатель компакт-диска с 6 дисками<br />
Радио спутника XM<br />
Хромовый пакет появления</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hummer-h2.ru/2009/11/07/%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%b0%d0%bd%d1%82%d1%8b-h2-sut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Стандарт Hummer SUT</title>
		<link>http://hummer-h2.ru/2009/11/07/%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%80%d1%82-hummer-sut/</link>
		<comments>http://hummer-h2.ru/2009/11/07/%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%80%d1%82-hummer-sut/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 14:04:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Описание]]></category>
		<category><![CDATA[модификация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hummer-h2.ru/?p=571</guid>
		<description><![CDATA[Одна форма кузова и один уровень отделки салона Vortec 6000 6.0L двигатель V8 с 325hp и автоматическая коробка передач с 4 скоростями От 0 до 60 миль в час приблизительно через 10 секунд Открытое тыловое хранение хорошо напоминает миниатюрную кровать пикапа с задней дверью захвата С помощью электроники управляемый полный рабочий день с 2 скоростями [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Одна форма кузова и один уровень отделки салона<br />
Vortec 6000 6.0L двигатель V8 с 325hp и автоматическая коробка передач с 4 скоростями<br />
От 0 до 60 миль в час приблизительно через 10 секунд<br />
Открытое тыловое хранение хорошо напоминает миниатюрную кровать пикапа с задней дверью захвата<br />
С помощью электроники управляемый полный рабочий день с 2 скоростями 4WD система<br />
Топливо регулярного сорта использования<br />
Система управления Тяги, которая непрерывно контролирует вращательную скорость каждого колеса, позволяющего H2 SUT с 3 прялками, чтобы продвинуться &#8211; даже с восходящим сортом 10 %<br />
Сторона и тыловые стеклянные окна могут все быть понижены сразу с контактом единственной кнопки через меньше чем 3 секунды<br />
<span id="more-571"></span><br />
Негабаритная крыша с окошком власти<br />
17-дюймовые колеса с 32-дюймовыми шинами<br />
Одна только открытая грузовая кровать буксирует 22 кубических фута груза. С тыловым стаканом, приведенным в действие вниз в midgate и 2-ой ряд мест, свернутых вперед, Вы получаете 4 фута. на 6 футов. кровать погрузки (наполовину покрытый, полуоткрытый) с 56.7 кубическими футами способности. Наконец, с midgate и в месте, интерьер SUT упаковывает 31 кубический фут груза со сложенными местами тыла 60/40.<br />
Структура типа лестницы с рельсами стороны, коробчатого сечения во всю длину, так же как модульный проект с 3 частями, состоящий из фронта, середина, и тыловые секции, приводящие к сильной структуре с длинной колёсной базой и широкой, уравновешенной позицией.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hummer-h2.ru/2009/11/07/%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%80%d1%82-hummer-sut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Расстояние</title>
		<link>http://hummer-h2.ru/2009/11/07/%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d0%bd%d0%b8%d0%b5/</link>
		<comments>http://hummer-h2.ru/2009/11/07/%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d0%bd%d0%b8%d0%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 13:11:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Описание]]></category>
		<category><![CDATA[скорость]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hummer-h2.ru/?p=549</guid>
		<description><![CDATA[Для типичного путешествия на улучшенных дорогах между городским и области курорта, пользователи сообщают о расстоянии между галлоном 14 и 17 миль за США (мили на галлон), которые преобразовывают в между 14 и 17 литрами за 100 километров. Худший случай городское вождение, как говорят, находится в диапазоне 8 &#8211; 11 миль на галлон (21 к 29 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Для типичного путешествия на улучшенных дорогах между городским и области курорта, пользователи сообщают о расстоянии между галлоном 14 и 17 миль за США (мили на галлон), которые преобразовывают в между 14 и 17 литрами за 100 километров. Худший случай городское вождение, как говорят, находится в диапазоне 8 &#8211; 11 миль на галлон (21 к 29 км L/100).<br />
<span id="more-549"></span><br />
Большинство владельцев этого транспортного средства, кажется, весьма удовлетворено, с единственной распространенной жалобой, являющейся, который комбинацию плохого к.п.д. по топливу и (рассмотрение типа транспортного средства) довольно маленький резервуар (32 американских галлона, или 120 литров) требует частых остановок для того, чтобы заправить горючим.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hummer-h2.ru/2009/11/07/%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d0%bd%d0%b8%d0%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Принадлежности</title>
		<link>http://hummer-h2.ru/2009/11/07/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%bb%d0%b5%d0%b6%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/</link>
		<comments>http://hummer-h2.ru/2009/11/07/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%bb%d0%b5%d0%b6%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 13:10:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Описание]]></category>
		<category><![CDATA[безопасность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hummer-h2.ru/?p=547</guid>
		<description><![CDATA[Самый общий соучастник, добавленный к H2, является рельсом шага трубы, показанным на транспортном средстве на иллюстрации выше. Без этого у детей и большой пропорции взрослого населения была бы трудность во входе и выходе. Это, конечно, уменьшает его высоту конструкции от пола до потолка и, следовательно, его стену и способности скалолазания – которые, в любом случае, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Самый общий соучастник, добавленный к H2, является рельсом шага трубы, показанным на транспортном средстве на иллюстрации выше. Без этого у детей и большой пропорции взрослого населения была бы трудность во входе и выходе. <span id="more-547"></span>Это, конечно, уменьшает его высоту конструкции от пола до потолка и, следовательно, его стену и способности скалолазания – которые, в любом случае, кажется, представляют небольшой фактический интерес для большинства покупателей.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hummer-h2.ru/2009/11/07/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%bb%d0%b5%d0%b6%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Athough</title>
		<link>http://hummer-h2.ru/2009/11/07/athough/</link>
		<comments>http://hummer-h2.ru/2009/11/07/athough/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 13:10:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Описание]]></category>
		<category><![CDATA[Технические характеристики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hummer-h2.ru/?p=545</guid>
		<description><![CDATA[Athough продавал как вид транспортного средства, которое можно было бы вести очень быстро через грунтовые дороги на аляскинской тундре, транспортное средство оказалось популярным среди преуспевающих пригородных семей из-за его воспринятой надежности в столкновении с более общими транспортными средствами, хотя его фактическая работа в таких ситуациях не подверглась объективным тестам. H2 технически незаконен для операции на [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Athough продавал как вид транспортного средства, которое можно было бы вести очень быстро через грунтовые дороги на аляскинской тундре, транспортное средство оказалось популярным среди преуспевающих пригородных семей из-за его воспринятой надежности в столкновении с более общими транспортными средствами, хотя его фактическая работа в таких ситуациях не подверглась объективным тестам.<span id="more-545"></span></p>
<p>H2 технически незаконен для операции на многих улицах сообщества, которые ограничивают транспортные средства более чем 6000 фунтов (2700 кг) на погрузку, и поставка только (вес ограничения H2&#8242;s составляет 6400 фунтов, или приблизительно 2900 кг). Эти законы не проводятся в жизнь против H2, как бы то ни было.</p>
<p>Некоторые операторы лимузина купили измененные &laquo;протянутые&raquo; версии как транспортное средство новинки для вагона пассажиров.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hummer-h2.ru/2009/11/07/athough/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

